Tarifs huissier Paris 75
Tarif constat huissier Essonne 91
COÛTS DES PRESTATIONS
1. Rémunérations tarifées (1)
Voir Livre IV Titre IV bis du Code de Commerce et articles A.444-10 à A.444-52 du même code.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032115547&categorieLien=id*
Tous les actes tarifés sont stipulés toutes taxes comprises. Ce coût comprend :
- La TVA au taux de 20,00 %
- L’indemnité forfaitaire de transports, pour tous les actes à 7,67 euros
- Les débours exposés (articles R.444-12 et article annexe 4-8-I du code de commerce pour les actes tarifés)
EXEMPLES DE PRESTATIONS (prix TTC en €) :
- Assignation en justice : 21.71€ ;
- Commandement de payer les loyers et les charges : 30.64€ ;
- Procès-verbal d’expulsion ou reprise des lieux : 182.57€
Cet émolument fixe est à multiplier par un coefficient selon le montant de la somme due par le débiteur :
- Entre 0€ et 128€ : coefficient 0,5
- De 128 € à 1 280€ : coefficient 1
- Au-delà de 1 280€ : coefficient 2
La prestation de recouvrement ou d’encaissement donne lieu à la perception d’un émolument (à la charge du créancier) prévu par l’article 444-32 du Code de Commerce fixé ainsi :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,28 € ;
2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens, selon le barème suivant :
Tranche d’assiette | Taux applicable |
De 0 à 125 € | 11,61 % |
De 125 € à 610 € | 10,64 % |
De 610 € à 1 525 € | 10,16 % |
De 1 525 € à 52 400 € | 3,87 % |
Plus de 52 400 € | 2,98 % |
En cas de paiement par acomptes successifs, cet émolument proportionnel est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte.
(1) Tarif applicable à compter du 1er janvier 2021et mis à jour suite à la publication de l’arrêté du 28 avril 2020 modifiant les arrêtés du 28 février 2020 fixant les tarifs réglementés des professions réglementées du droit.
2. REMUNERATIONS LIBRES (2)
Pour les démarches et prestations supplémentaires annexe 4-9 décret 2016-230 du 26 février 2016.
PRESTATIONS ET DEMARCHES |
COUTS TTC EN € |
Demande de Certificat de non-appel ou de non-opposition | 36,00 |
Demande exécutoire injonction de payer au Greffe | 42,00 |
Prise de date d’audience | 24,00 |
Placement à l’audience | 30,00 |
Représentation audience de saisie des rémunérations | 180,00 |
Représentation audience Juge de l’exécution | 300,00 |
Consultation juridique | 360/Heure |
Honoraires rédaction assignation Prud’hommes | 300,00 |
Honoraires rédaction assignation Tribunal d’Instance | 300,00 |
Transmission et gestion d’une prestation hors compétence | 48,00 |
Facturation à un tiers | 12,00 |
Recherche de localisation | 60,00 |
Tentative de signification à une adresse | 60,00 |
Vérification au RCS (infogreffe) | 24,00 |
Gestion et impression d’un acte transmis par mail | 7,20 |
Notifications internationales (préparation formulaires de transmission et/ou avance des débours) en sus de la facturation des frais de l’entité requise au réel | 420,00 |
Gestion de la traduction des actes et avance des frais de traduction en sus de la facturation des frais de du traducteur assermenté au réel | 120,00 |
Désarchivage, délivrance de nouvelles expéditions ou de copies de pièces | 48,00 |
Collationnement et vérification de pièces | 18,00 |
Enquête personne physique | 36,00 |
Facturation au client du correspondant | 12,00 |
Envoi acte à confrère hors ressort et pilotage par acte | 48,00 |
Pilotage urgent par acte | 72,00 |
Pilotage de procédure et d’acte dans un dossier/par dossier | 180,00 |
Honoraires rédaction congé commercial | 420,00 |
Honoraires placements | 30,00 |
Déplacement à une nouvelle adresse | 21,60 |
Tentative de signification à une adresse | 36,00 |
Déplacement à plusieurs adresses/par adresse à partir de la deuxième adresse | 36,00 |
Rédaction signification Article 1680 du Code Civil et Article 2362 du Code Civil | 120,00 |
Enquête recherche adresse copie de pièces/100 feuilles | 25,74 |
Sommation interpellative sans obligation pécuniaire | 420,00 |
Sommation interpellative avec obligation pécuniaire | 540,00 |
Sommation de payer avec mise en demeure | 144,00 |
Congé professionnel par bailleur (article 57 loi 86) | 540,00 |
Tout congé par le bailleur habitation (loi 89 loi Alur) | 420,00 |
Tout congé par le preneur habitation (loi 89 loi Alur) | 420,00 |
Congé pour reprise en vue de reconstruire (article 11 loi 48) | 600,00 |
PRESTATIONS ET DEMARCHES | Coûts TTC en € |
Congé sans obligation de quitter les lieux (article 4 Loi 48) | 480,00 |
Signification de rupture de pacs | 420,00 |
Signification de cession de droit au bail | 420,00 |
Signification de droit de préemption d’un Co indivisaire | 420,00 |
Signification de lettre | 180,00 |
Constat (hors constat état des lieux à frais partagés entre le bailleur et les locataires prévus à l’article 3-2 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989) à titre indicatif, devis en fonction des demandes. | 420,00/ Heure |
(2) Hors convention particulière
Des frais supplémentaires peuvent s’ajouter comme suivant :
- Urgence : 144,00 € TTC (acte à signifier le lendemain)
192,00 € TTC (acte à signifier le jour même) - Multidestinataires : 48,00 € TTC par destinataire au-dessus de deux destinataires
3. DILIGENCES – Article R.442-2-6 et HONORAIRES Article R.444-16 du code de Commerce
PRESTATIONS ET DEMARCHES | COUTS TTC EN € |
Échanges mails | 2,40/Mail |
Échanges téléphoniques | 6,00/15 mn |
Frais postaux débours réels courriers divers | +3,00 |